GLM-5.3
Ranked17across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydaniesie 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
2T tokens+51%
23 WRZ 202617 LIS 2026
+51%
Unikalni użytkownicy291K
Zakończone sesje1,169,372
Udział tokenów0.1%
Weekly Retention53%
#17Rank#17
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 23 | 17B |
| SEP 24 | 16B |
| SEP 25 | 13B |
| SEP 26 | 11B |
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 30B |
| OCT 23 | 29B |
| OCT 24 | 28B |
| OCT 25 | 25B |
| OCT 26 | 37B |
| OCT 27 | 35B |
| OCT 28 | 33B |
| OCT 29 | 36B |
| OCT 30 | 32B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 23B |
| NOV 2 | 41B |
| NOV 3 | 39B |
| NOV 4 | 38B |
| NOV 5 | 37B |
| NOV 6 | 32B |
| NOV 7 | 30B |
| NOV 8 | 28B |
| NOV 9 | 46B |
| NOV 10 | 197B |
| NOV 11 | 235B |
| NOV 12 | 36B |
| NOV 13 | 34B |
| NOV 14 | 36B |
| NOV 15 | 37B |
| NOV 16 | 43B |
| NOV 17 | 42B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 23 | 4.7K |
| SEP 24 | 4.3K |
| SEP 25 | 3.6K |
| SEP 26 | 3.2K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 5.4K |
| OCT 23 | 5.1K |
| OCT 24 | 4.3K |
| OCT 25 | 4.1K |
| OCT 26 | 5.7K |
| OCT 27 | 5.7K |
| OCT 28 | 5.3K |
| OCT 29 | 5.3K |
| OCT 30 | 5.1K |
| OCT 31 | 4.3K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.8K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.6K |
| NOV 5 | 5.8K |
| NOV 6 | 5.8K |
| NOV 7 | 4.8K |
| NOV 8 | 4.4K |
| NOV 9 | 6.2K |
| NOV 10 | 13K |
| NOV 11 | 14K |
| NOV 12 | 5.3K |
| NOV 13 | 5.1K |
| NOV 14 | 4.3K |
| NOV 15 | 4.2K |
| NOV 16 | 5.9K |
| NOV 17 | 5.1K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 13iceman831B tokeny
- 14deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek753B tokeny
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA706B tokeny
- 16flint-40bRecursive471B tokeny
- 17glm-5.3Zhipu462B tokeny
- 18claude-haiku-5-5Anthropic423B tokeny
- 19qwen3.8-flashQwen419B tokeny
- 20mimo-v2.6-proXiaomi394B tokeny
- 21longcat-2.5Meituan380B tokeny
- 22deepseek-v4p1-flash-spotDeepSeek374B tokeny