MiniMax-M3
Ranked25across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output512K
KnowledgeUnknown
ReleaseJun 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
2.1T tokens-37%
SEP 23, 2026NOV 17, 2026
-37%
Unique Users160K
Completed sessions1,258,798
Token Share0.1%
Weekly Retention68%
#25Rank#25
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 23 | 41B |
| SEP 24 | 36B |
| SEP 25 | 33B |
| SEP 26 | 22B |
| SEP 27 | 20B |
| SEP 28 | 34B |
| SEP 29 | 39B |
| SEP 30 | 37B |
| OCT 1 | 32B |
| OCT 2 | 30B |
| OCT 3 | 28B |
| OCT 4 | 24B |
| OCT 5 | 36B |
| OCT 6 | 37B |
| OCT 7 | 37B |
| OCT 8 | 36B |
| OCT 9 | 31B |
| OCT 10 | 25B |
| OCT 11 | 24B |
| OCT 12 | 37B |
| OCT 13 | 37B |
| OCT 14 | 38B |
| OCT 15 | 36B |
| OCT 16 | 30B |
| OCT 17 | 25B |
| OCT 18 | 22B |
| OCT 19 | 33B |
| OCT 20 | 37B |
| OCT 21 | 36B |
| OCT 22 | 31B |
| OCT 23 | 41B |
| OCT 24 | 47B |
| OCT 25 | 41B |
| OCT 26 | 67B |
| OCT 27 | 64B |
| OCT 28 | 57B |
| OCT 29 | 51B |
| OCT 30 | 47B |
| OCT 31 | 33B |
| NOV 1 | 35B |
| NOV 2 | 54B |
| NOV 3 | 54B |
| NOV 4 | 42B |
| NOV 5 | 48B |
| NOV 6 | 40B |
| NOV 7 | 33B |
| NOV 8 | 29B |
| NOV 9 | 49B |
| NOV 10 | 44B |
| NOV 11 | 42B |
| NOV 12 | 36B |
| NOV 13 | 35B |
| NOV 14 | 26B |
| NOV 15 | 25B |
| NOV 16 | 42B |
| NOV 17 | 21B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 23 | 3.7K |
| SEP 24 | 3.4K |
| SEP 25 | 3K |
| SEP 26 | 2.6K |
| SEP 27 | 2.7K |
| SEP 28 | 3.7K |
| SEP 29 | 3.8K |
| SEP 30 | 3.6K |
| OCT 1 | 3.3K |
| OCT 2 | 3.1K |
| OCT 3 | 2.5K |
| OCT 4 | 2.5K |
| OCT 5 | 3.3K |
| OCT 6 | 3.3K |
| OCT 7 | 3.2K |
| OCT 8 | 3.5K |
| OCT 9 | 3.3K |
| OCT 10 | 2.8K |
| OCT 11 | 2.5K |
| OCT 12 | 3.4K |
| OCT 13 | 3.4K |
| OCT 14 | 3.6K |
| OCT 15 | 3.6K |
| OCT 16 | 3.5K |
| OCT 17 | 2.9K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.3K |
| OCT 20 | 3.5K |
| OCT 21 | 3.6K |
| OCT 22 | 3.4K |
| OCT 23 | 3K |
| OCT 24 | 2.4K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 3.1K |
| OCT 27 | 3K |
| OCT 28 | 2.8K |
| OCT 29 | 2.8K |
| OCT 30 | 2.5K |
| OCT 31 | 2.1K |
| NOV 1 | 2K |
| NOV 2 | 2.7K |
| NOV 3 | 2.8K |
| NOV 4 | 2.6K |
| NOV 5 | 2.6K |
| NOV 6 | 2.6K |
| NOV 7 | 2.2K |
| NOV 8 | 1.9K |
| NOV 9 | 2.6K |
| NOV 10 | 2.6K |
| NOV 11 | 2.6K |
| NOV 12 | 2.3K |
| NOV 13 | 2.2K |
| NOV 14 | 1.8K |
| NOV 15 | 1.8K |
| NOV 16 | 2.5K |
| NOV 17 | 1.8K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 21longcat-2.5Meituan382B tokens
- 22deepseek-v4p1-flash-spotDeepSeek377B tokens
- 23hy4Tencent354B tokens
- 24gemini-4-argonGoogle255B tokens
- 25minimax-m3MiniMax228B tokens
- 26iceman-contributor189B tokens
- 27kimi-k3.1-proMoonshot161B tokens
- 28kimi-k2.7-codeMoonshot151B tokens
- 29gpt-5.6-lunaOpenAI109B tokens
- 30qwen3.7-plusQwen65B tokens