flint-40b
Ranked16across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
KontekstUkendt
OutputUkendt
VidenUkendt
UdgivelseUkendt
InputUkendt
Momentum.Seneste OpenCode-tokens, unikke brugere og markedsposition.
1.9T tokens+100%
23. SEP. 202617. NOV. 2026
+100%
Unikke brugere99K
Fuldførte sessioner1,064,657
Tokenandel0.1%
Weekly RetentionPending
#16Rank#16
Brug. Daglig OpenCode-tokenvolumen i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| OCT 16 | 66B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 19B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 31B |
| OCT 25 | 32B |
| OCT 26 | 28B |
| OCT 27 | 37B |
| OCT 28 | 77B |
| OCT 29 | 102B |
| OCT 30 | 103B |
| OCT 31 | 101B |
| NOV 1 | 97B |
| NOV 2 | 107B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 84B |
| NOV 5 | 89B |
| NOV 6 | 79B |
| NOV 7 | 70B |
| NOV 8 | 69B |
| NOV 9 | 70B |
| NOV 10 | 72B |
| NOV 11 | 70B |
| NOV 12 | 72B |
| NOV 13 | 79B |
| NOV 14 | 71B |
| NOV 15 | 71B |
| NOV 16 | 69B |
| NOV 17 | 38B |
Unikke brugere. Daglige unikke OpenCode-brugere i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Unikke brugere |
|---|---|
| OCT 16 | 5.4K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 942 |
| OCT 22 | 5.2K |
| OCT 23 | 4.9K |
| OCT 24 | 3.3K |
| OCT 25 | 3.3K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.7K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.4K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 3.5K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 2.7K |
| NOV 8 | 2.6K |
| NOV 9 | 2.8K |
| NOV 10 | 2.9K |
| NOV 11 | 2.7K |
| NOV 12 | 2.7K |
| NOV 13 | 2.8K |
| NOV 14 | 2.7K |
| NOV 15 | 2.6K |
| NOV 16 | 2.6K |
| NOV 17 | 1.7K |
Effektivitet. Omkostning, cacheadfærd og gennemsnitlig OpenCode-sessionsform.
Geografisk opdeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller efter seneste OpenCode-tokenvolumen.
- 12deepseek-v4-proDeepSeek919B tokens
- 13iceman831B tokens
- 14deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek753B tokens
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA706B tokens
- 16flint-40bRecursive471B tokens
- 17glm-5.3Zhipu462B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic423B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen419B tokens
- 20mimo-v2.6-proXiaomi394B tokens
- 21longcat-2.5Meituan380B tokens